03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00










ゆず -Yuzu-(26)
Age26 T155-B87(D)-W56-H86
75分コース以上で10,000ポイント進呈!
| タバコ | 吸いません |
|---|---|
| タトゥー | ありません |
| 性感帯は? | 乳首と中です |
| 趣味は? | Youtubeでお笑いを観る |
| 好きなタイプは? | 穏やかな人 |
| 好きな映画は? | リバー流れないでよ |
| 好きな有名人は? | 春とヒコーキ |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
初めまして!
未経験ではありますが、精一杯癒しをお届け出来るよう頑張ります!
|
3
(月)
|
4
(火)
10:00|15:00
|
5
(水)
|
6
(木)
|
7
(金)
10:00|18:00
|
8
(土)
10:00|18:00
|
9
(日)
|
10
(月)
|
11
(火)
|
12
(水)
|
13
(木)
|
14
(金)
|
15
(土)
|
16
(日)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。