03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00










15:00からご案内可能
15:00からご案内可能
おと -Oto-(22)
Age22 T158-B83(C)-W56-H84
【天使の笑顔とえっちなギャップ? 愛嬌満点の癒し系美女「おと」ちゃん、入店です♪】
パッと華やぐ笑顔
誰もが惹きつけられる抜群の愛嬌「おと」ちゃん
158cm・Cカップのスレンダーボディ
思わず触れたくなるような白くてすべすべの美肌は、まさに清楚系美少女の理想形
えくぼがキュートな笑顔で見つめられた瞬間、心を奪われること間違いなし
見た目は清楚そのもの。でも、本当の魅力はそのギャップにあります♪
実は…えっちなことがだいすき・・
恥じらいながらも積極的な姿勢で、お客様を虜にするそのプレイには、思わず唸るリピーター続出の予感です!
特に「フェラ」が得意プレイとのことで、じっくりねっとり、濃密で濃厚な時間を・・・
丸くてもちもちなお尻も大きなチャームポイントで、目でも手でも、何度も楽しみたくなる魅惑のフォルム
明るくて話しやすく、初めてのお客様でも自然と心の距離を縮めてくれる「おと」ちゃん
癒されたい方も、たっぷり愛されたい方も、ぜひ彼女の優しい時間に包まれてみてください
彼女と過ごすひとときは、ただのプレイでは終わりません
このような最高の女性をお客様にお届けが出来る。
それが当店Number Five最上の喜びでございます。
| タバコ | 吸わないです |
|---|---|
| タトゥー | なし |
| 性感帯は? | なか |
| 趣味は? | ディズニー・美容・旅行 |
| 好きなタイプは? | よく笑う・優しい |
| 好きな映画は? | ディズニー映画 |
| 好きな有名人は? | アイドル |
おとさんの口コミ2件
写メ日記の内容とオキニトークで丁寧なやり取りをしていただいたおとさんとご一緒しました。 綺麗系のとっても美人なお姉さんですが、笑った時の自然な笑顔にも癒されました。 美人さん過ぎて顔を直視出来なかったのですが、おとさんがこちらを見つめてくれてリードされながらのス
はじめまして、おとです♪
緊張しながらも、毎日楽しくお仕事しています!
優しいお兄様と癒しのひとときを過ごせたら嬉しいです♪
よろしくお願いします!
|
21
(火)
15:00|20:00
|
22
(水)
16:00|4:00
|
23
(木)
|
24
(金)
21:00|4:00
|
25
(土)
|
26
(日)
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。