03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00











1:15からご案内可能
1:15からご案内可能
れい -Rei-(24)
Age24 T160-B84(E)-W56-H85
| タバコ | 吸いません! |
|---|---|
| タトゥー | ありません |
| 性感帯は? | 太もも |
| 趣味は? | 海外ドラマを見ること |
| 好きなタイプは? | 優しくて落ち着いた人 |
| 好きな映画は? | 進撃の巨人 |
| 好きな有名人は? | ado |
れいさんの口コミ2件
顔合わせから、プレイまで終始和やかな会話を楽しみつつ、シャワー中も細かな気遣いができるとっても素敵なれいさん。 プレイは一転、とてもテクニックのレベルが高い。キスは濃厚、フェラはすぐいきそうになるくらい。特に舐めるのが好きだそうで、長い時間舐めていてくれて好印象
みなさん初めまして!"れい"です!!
最高のひとときを送れるように頑張ります!!!
|
21
(金)
21:30|4:00
|
22
(土)
14:00|3:00
|
23
(日)
14:00|3:00
|
24
(月)
14:00|22:00
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
21:30|4:00
|
28
(金)
14:00|3:00
|
29
(土)
14:00|3:00
|
30
(日)
14:00|3:00
|
31
(月)
|
1
(火)
|
2
(水)
|
3
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 23:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。