03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00











16:30からご案内可能
16:30からご案内可能
えみり -Emiri-(27)
Age27 T166-B84(C)-W56-H85
【所作まで美しい、未経験という名の上質。】
【静かに惹き込まれる、モデル級スレンダーの原石。】
【おっとり温厚、完成されていないからこそ特別。】
高級ヘルスの世界に、
ひときわ静かな輝きを放つ“本物志向の逸材”が誕生しました。
綺麗系の整ったルックスに、
モデルを思わせるスレンダーなスタイル。
無駄のない美しいラインと、
立ち姿だけで惹きつける存在感は、
初めて目にした瞬間から特別な印象を残します。
彼女の魅力は、
見た目の完成度だけではありません。
おっとり温厚な性格、
落ち着いた物腰、
そして一つひとつの所作が驚くほど丁寧で美しい――
歩き方、座り方、
視線の向け方に至るまで、
自然と“品”が滲み出る女性です。
作られた色気ではなく、
内面から立ち上る上質さが、
高級店という舞台に見事に調和しています。
そして特筆すべきは、
ヘルス未経験という事実。
まだ何色にも染まっていないからこそ感じられる初々しさと、
真面目に向き合う姿勢。
不慣れな部分も含めて、
その一生懸命さや素直さが、むしろ心を強く惹きつけます。
経験に頼らない、
“人としての魅力”で癒しを届ける、希少なタイプと言えるでしょう。
プレイでは、
ゆったりとしたテンポで寄り添うような距離感を大切にし、
落ち着いた空気の中で心身を解きほぐしてくれます。
スレンダーな体から伝わる温もりと、
丁寧な所作が重なった時間は、
派手さはなくとも、深く記憶に残る上質な癒しとなるはずです。
モデル級のスタイル、
綺麗系の美貌、温厚な人柄、そして未経験ならではの透明感。
すべてを兼ね備えた彼女は、
まさに高級店が誇る“これからの主役”。
人気が定着する前に、ぜひ一度ご体験ください。
この出会いが、特別な時間になることをお約束します。
| タバコ | 吸いません。 |
|---|---|
| タトゥー | ありません。 |
| 性感帯は? | 太もも、背中 |
| 趣味は? | 美容・ジム通い |
| 好きなタイプは? | 穏やかで優しい方 |
| 好きな映画は? | ミュージカル映画・マーベル |
| 好きな有名人は? | 田中みな実さん |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
はじめましてえみりです♪
「会って良かった」と思っていただけるように、
身も心も満たされるおもてなしをさせていただきます。
一緒に甘いひと時を過ごしましょう♪
|
10
(金)
16:30|22:30
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
13:00|19:00
|
14
(火)
15:00|23:00
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。