03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00












0:00からご案内可能
0:00からご案内可能
小春 -Koharu-(18)
Age18 T161-B86(G)-W57-H85
| タバコ | 吸いません! |
|---|---|
| タトゥー | ありません! |
| 性感帯は? | おっぱいです/// |
| 趣味は? | お話する事です♪ |
| 好きなタイプは? | まじめな人です |
| 好きな映画は? | あまり見ないです・・・ |
| 好きな有名人は? | 橋本環奈ちゃん! |
小春さんの口コミ6件
結構緊張気味でしたが、リードしてくれて緊張がほぐれました。会ってからの対応はとにかく可愛い、仕草といい態度といい言葉遣いもwちょっとツンデレさんなのかなってギャップもまた良かった。 プレイ内容はとにかく最高でした。100分コースがあっという間でした。
はじめまして、こはるです♪
まだ経験がなくてとても緊張していますが、一生懸命頑張ります…!
少し人見知りで最初はぎこちないかもしれませんが、優しくしていただけたら嬉しいです。
ゆっくり距離を縮めて、心地よい時間を一緒に過ごせたらいいなと思っています。よろしくお願いします♪
|
8
(火)
18:30|4:00
|
9
(水)
19:00|23:00
|
10
(木)
19:00|4:00
|
11
(金)
|
12
(土)
|
13
(日)
|
14
(月)
|
15
(火)
|
16
(水)
|
17
(木)
|
18
(金)
|
19
(土)
|
20
(日)
|
21
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。