03-6450-4384
受付 9:00~翌4:00








13:00からご案内可能
13:00からご案内可能
かりん -Karin-(23)
Age23 T164-B84(C)-W57-H85
| タバコ | 吸いません! |
|---|---|
| タトゥー | ありません! |
| 性感帯は? | 乳首です/// |
| 趣味は? | ピラティスです♪ |
| 好きなタイプは? | 紳士な方です♪ |
| 好きな映画は? | トイ・ストーリー♪ |
| 好きな有名人は? | 鈴木亮平さん! |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
はじめまして、かりんです。
まだ慣れないことばかりで少し緊張していますが、
一生懸命頑張ります。
少し人見知りですが、仲良くなるとたくさん笑います♪
おっとりした性格なので、ゆっくり癒しの時間を一緒に過ごせたら嬉しいです。
よろしくお願いします♪
○:予約可 △:要確認 ×:予約不可
※「△」は調整によりご予約可能な場合がございます。チャットまたはお電話でお問い合わせください。
※表示時間にはデリバリーにかかる時間は含まれておりません。
|
18
(水)
13:00|21:00
|
19
(木)
13:00|21:00
|
20
(金)
|
21
(土)
|
22
(日)
13:00|21:00
|
23
(月)
|
24
(火)
|
25
(水)
|
26
(木)
|
27
(金)
|
28
(土)
|
29
(日)
|
30
(月)
|
1
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。