Local 03-6450-4413
International +81-3-6450-4413
We are Open10:00 AM - 04:00 AM

is Today's Angels
| ID | Name | Old | Newbie | Size | Rank | Time she works | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall | Bust | Cup | Weist | Hip | ||||||
| kt2382 | Aika | 19 | 157 | 85 | D | 56 | 86 | 特別女性1 | 30 Oct 11:00 - | |
| ns685 | Airi | 21 | 153 | 86 | E | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns601 | Anzu | 23 | 150 | 85 | D | 54 | 82 | PREMIERE | ||
| ns614 | Aoi | 24 | 163 | 84 | B | 57 | 83 | STANDARD | ||
| ns498 | Arisa | 20 | 162 | 83 | C | 57 | 84 | PREMIERE | ||
| ns712 | Asuka | 19 | 155 | 83 | C | 55 | 84 | STANDARD | ||
| ns508 | Asuna | 21 | 157 | 84 | C | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns660 | Aya | 23 | 160 | 84 | C | 56 | 84 | STANDARD | 2 Nov 12:00 - | |
| ns627 | Ayame | 20 | 158 | 83 | C | 57 | 87 | STANDARD | 8 Nov 17:00 - | |
| ns479 | Ayana | 22 | 165 | 86 | D | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns729 | Azusa | 21 | NEW | 149 | 84 | C | 55 | 84 | STANDARD | |
| ns331 | Ema | 20 | 155 | 84 | D | 55 | 82 | STANDARD | ||
| ns611 | Ena | 21 | 161 | 85 | E | 57 | 84 | STANDARD | ||
| ns626 | Ena ★ | 20 | NEW | 161 | 84 | C | 56 | 83 | PREMIERE | |
| ns722 | Erina | 23 | 158 | 86 | E | 57 | 85 | STANDARD | ||
| ns127 | Hana | 21 | 162 | 87 | E | 57 | 87 | STANDARD | ||
| ns716 | Himeca | 23 | 156 | 83 | B | 55 | 84 | PREMIERE | ||
| ns623 | Hina | 19 | 151 | 87 | F | 56 | 85 | PREMIERE | 16:00 - 2:00 | |
| ns544 | Hinano | 21 | 157 | 85 | D | 56 | 84 | STANDARD | ||
| ns661 | Hisui | 26 | 165 | 85 | D | 57 | 85 | STANDARD | 30 Oct 22:00 - | |
| ns580 | Honoka | 21 | 155 | 85 | D | 56 | 86 | STANDARD | ||
| ns741 | Hotaru | 26 | NEW | 156 | 82 | A | 57 | 85 | STANDARD | 15:00 - 23:00 |
| ns666 | Huuka | 21 | 155 | 83 | A | 55 | 84 | STANDARD | ||
| ns652 | Kanna | 20 | 163 | 84 | C | 57 | 85 | STANDARD | 3 Nov 20:00 - | |
| ns631 | Kiho | 26 | 160 | 83 | C | 55 | 84 | PREMIERE | 31 Oct 16:00 - | |
| ns713 | Kiki | 20 | 158 | 85 | D | 56 | 84 | STANDARD | ||
| ns551 | Kirari | 22 | 160 | 84 | C | 56 | 83 | LUXE | 31 Oct 13:00 - | |
| ns359 | Koharu | 20 | 160 | 85 | D | 57 | 86 | STANDARD | ||
| ns739 | Koi | 21 | NEW | 163 | 84 | C | 57 | 85 | PREMIERE | 13:00 - 21:00 |
| ns705 | Kokoro | 21 | 150 | 84 | E | 56 | 85 | PREMIERE | 2 Nov 12:00 - | |
| ns629 | Kokoro | 23 | NEW | 161 | 86 | D | 56 | 87 | STANDARD | |
| ns613 | Kureha | 23 | 155 | 86 | D | 56 | 84 | PREMIERE | ||
| ns622 | Kurumi | 21 | 161 | 90 | G | 58 | 87 | PREMIERE | ||
| ns295 | Mahiro | 22 | 156 | 89 | F | 55 | 84 | STANDARD | ||
| ns673 | Maho | 25 | 155 | 86 | E | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns702 | Mai | 20 | 160 | 82 | C | 56 | 83 | PREMIERE | ||
| ns669 | Maika | 21 | NEW | 160 | 84 | C | 56 | 85 | STANDARD | |
| ns718 | Maki | 24 | 157 | 85 | D | 57 | 85 | PREMIERE | 30 Oct 15:00 - | |
| ns731 | Makoto | 24 | NEW | 162 | 83 | C | 57 | 85 | STANDARD | |
| ns633 | Marina | 23 | 154 | 83 | B | 55 | 84 | PREMIERE | ||
| ns734 | Megumi | 25 | NEW | 156 | 83 | C | 57 | 83 | STANDARD | |
| ns538 | Mei | 21 | 154 | 88 | F | 56 | 87 | PREMIERE | 12:00 - 19:00 | |
| ns624 | Meru | 20 | NEW | 158 | 87 | F | 56 | 85 | PREMIERE | |
| ns700 | Mika | 22 | 165 | 85 | D | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns549 | Mion | 19 | 147 | 84 | B | 56 | 85 | STANDARD | 5 Nov 20:00 - | |
| ns728 | Miona | 22 | NEW | 144 | 84 | E | 56 | 85 | STANDARD | 31 Oct 12:00 - |
| ns628 | Miori | 24 | 157 | 88 | F | 57 | 86 | STANDARD | 31 Oct 19:00 - | |
| ns662 | Mirai | 23 | 153 | 84 | C | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns678 | Mirei | 19 | 160 | 85 | D | 57 | 86 | PREMIERE | ||
| ns696 | Miria | 20 | 151 | 79 | A | 55 | 80 | STANDARD | ||
| ns474 | Miwa | 23 | 155 | 90 | G | 56 | 86 | PREMIERE | 30 Oct 18:00 - | |
| ns717 | Moa | 20 | 170 | 83 | B | 56 | 84 | STANDARD | 22:30 - 4:00 | |
| ns735 | Moeka | 20 | NEW | 159 | 83 | C | 53 | 84 | STANDARD | |
| ns742 | Moka | 25 | NEW | 156 | 87 | E | 56 | 86 | PREMIERE | 30 Oct 14:00 - |
| ns670 | Momona | 19 | NEW | 152 | 83 | B | 56 | 82 | STANDARD | |
| ns682 | Mona | 19 | 152 | 87 | E | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns720 | Nanako | 22 | NEW | 153 | 86 | E | 57 | 85 | PREMIERE | |
| ns410 | Nanase | 24 | 170 | 84 | C | 57 | 88 | STANDARD | ||
| ns80 | Neru | 20 | 157 | 86 | E | 58 | 85 | STANDARD | ||
| ns709 | Niji | 23 | 165 | 83 | B | 55 | 84 | PREMIERE | ||
| ns710 | Oto | 22 | 158 | 83 | C | 56 | 84 | PREMIERE | 21:00 - 4:00 | |
| ns605 | Otoha | 20 | 160 | 86 | E | 56 | 84 | PREMIERE | ||
| ns721 | Rami | 24 | 154 | 84 | C | 57 | 85 | PREMIERE | 1 Nov 12:00 - | |
| ns148 | Ran | 20 | 173 | 83 | C | 57 | 85 | PREMIERE | ||
| kt2249 | Rara | 20 | 157 | 88 | F | 56 | 86 | プレミア2000 | 31 Oct 17:00 - | |
| ns715 | Receipts | 18 | 90 | 50 | A | 30 | 50 | STANDARD | 30 Oct 10:00 - | |
| ns679 | Rei | 22 | 160 | 84 | E | 56 | 85 | STANDARD | 6 Nov 21:30 - | |
| ns671 | Remu | 23 | NEW | 160 | 85 | D | 56 | 86 | PREMIERE | |
| ns687 | Ren | 20 | 163 | 83 | B | 56 | 83 | PREMIERE | ||
| ns571 | Rena | 21 | 161 | 83 | B | 55 | 84 | PREMIERE | 20 Nov 16:00 - | |
| ns462 | Reona | 24 | 167 | 85 | D | 56 | 85 | STANDARD | 2 Nov 17:00 - | |
| ns563 | Ria | 18 | 154 | 85 | E | 56 | 83 | PREMIERE | ||
| ns719 | Rian | 25 | 158 | 85 | E | 57 | 85 | STANDARD | ||
| ns708 | Rio | 25 | 164 | 85 | D | 56 | 85 | PREMIERE | 31 Oct 12:00 - | |
| ns650 | Riri | 20 | 156 | 88 | F | 56 | 86 | PREMIERE | ||
| ns642 | Riria | 20 | 151 | 84 | C | 55 | 83 | STANDARD | ||
| ns668 | Ririmu | 22 | NEW | 157 | 86 | D | 56 | 81 | STANDARD | |
| ns737 | Risa | 23 | NEW | 154 | 83 | B | 56 | 84 | STANDARD | |
| ns672 | Rui | 26 | 153 | 88 | F | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns684 | Ruka | 21 | 157 | 88 | F | 57 | 85 | STANDARD | ||
| ns744 | Ruri | 25 | NEW | 155 | 86 | D | 56 | 85 | STANDARD | 30 Oct 18:00 - |
| ns442 | Ruru | 22 | 154 | 83 | C | 56 | 82 | STANDARD | 4 Nov 18:00 - | |
| ns565 | Sae | 24 | 165 | 86 | E | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns677 | Sana | 22 | 155 | 83 | C | 56 | 84 | STANDARD | ||
| ns692 | Seina | 23 | 157 | 83 | C | 57 | 84 | STANDARD | ||
| ns592 | Sera | 22 | 166 | 87 | F | 57 | 85 | STANDARD | ||
| ns676 | Serika | 22 | NEW | 156 | 85 | D | 55 | 86 | PREMIERE | |
| ns153 | Shigune | 21 | 164 | 87 | F | 57 | 86 | STANDARD | ||
| ns653 | Shiho | 21 | 163 | 86 | D | 56 | 85 | STANDARD | ||
| ns740 | Shiina | 22 | NEW | 158 | 93 | G | 57 | 86 | STANDARD | 1 Nov 15:00 - |
| ns703 | Shion | 22 | 162 | 91 | H | 56 | 86 | PREMIERE | 18:00 - 23:00 | |
| ns535 | Sumire | 25 | 163 | 86 | D | 56 | 84 | LUXE | ||
| ns610 | Suzu | 19 | 153 | 87 | F | 57 | 85 | LUXE | ||
| ns587 | Tsubaki | 23 | 160 | 85 | D | 54 | 87 | PREMIERE | ||
| ns169 | Utano | 21 | 157 | 90 | G | 56 | 89 | PREMIERE | ||
| ns733 | Yua | 23 | NEW | 158 | 86 | D | 57 | 85 | LUXE | 13:00 - 21:00 |
| ns738 | Yumi | 21 | 160 | 84 | C | 56 | 83 | PREMIERE | ||
| ns632 | Yuna | 21 | 164 | 85 | C | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns674 | Yuri | 24 | 164 | 84 | C | 56 | 85 | PREMIERE | ||
| ns745 | Yuu | 21 | NEW | 163 | 85 | D | 56 | 85 | PREMIERE | 30 Oct 13:00 - |
| ns723 | Yuzu | 22 | 157 | 87 | F | 56 | 85 | STANDARD | 31 Oct 18:00 - | |
Number Five Shinagawa
Services: Outcall Escort
Hours: 10:00 AM - 04:00 AM
Phone: +81-3-6450-4413
Address: 4 Chome, Takanawa, Minato, Tokyo
*English Support Available